Platt (Shandong) Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
AUTOMOTME BEARING CO.LTD.

Address: Industrial Zone,LinQing

City,ShanDong Provice,China

Tel :+86-635 -2109123

Fax :+86-635 -2854839

E-mail:kdkdbearing@vip.163.com

http:// www.kdkdbearing.com






Product Name:Tapered roller bearing type control table
Product Categories:Single row Metric tapered roller bearing
Product Code:003
Updated:2024-04-25
 
Product Introduction
Bearing code Dimensions
(mm)
Weight
(KG)
Rated load
(KN)
Limiting speed
(r.p.m)
news code old code d D B C T rmin r1min Weight Dynamic load Static load Oil lubrication Zhi Runhua
32004 2007104E 20 42 15.0 12 15.00 1.0 1.0 0.095 25 28 11000 8500
32005 2007105E 25 47 15.0 11.5 15.00 1.0 1.0 0.110 28 34 9500 7500
32006 2007106E 30 55 17.0 13.0 17.00 1.0 1.0 0.175 40 45 9000 6700
32007 2007107E 35 62 18.0 14.0 18.00 1.0 1.0 0.221 48 58 8000 6000
32008 2007108E 40 68 19.0 14.5 19.00 1.0 1.0 0.270 55 62 7000 5300
32009 2007109E 45 75 20.0 15.5 20.00 1.0 1.0 0.340 65 76 6300 4800
32010 2007110E 50 80 20.0 15.5 20.00 1.0 1.0 0.360 67 79 6000 4500
32010A 2007110EK 50 80 20.0 15.5 20.00 1.0 1.0 0.357 67 79 6000 4500
32011 2007111E 55 90 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 0.552 90 110 5300 4000
32012 2007112E 60 95 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 0.589 92 114 5000 3800
32013 2007119E 65 100 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 0.626 92 114 4500 3400
32014 2007114E 70 110 25.0 19.0 25.00 1.5 1.5 0.853 98 120 4300 3200
32015 2007115E 75 115 25.0 19.0 25.00 1.5 1.5 1.050 102 130 4000 3000
30203 7203E 17 40 12.0 11.0 13.25 1.0 1.0 0.079 21 22 12000 9000
30204 7204E 20 47 14.0 12.0 15.25 1.5 1.5 0.126 29 31 10000 8000
30205 7205E 25 52 15.0 13.0 16.25 1.5 1.5 0.154 33 37 9000 7000
30206 7206E 30 62 16.0 14.0 17.25 1.5 1.5 0.232 43 50 8500 6300
30207 7207E 35 72 17.0 15.0 18.25 1.5 1.5 0.325 54 63 7000 5300
30208 7208E 40 80 18.0 16.0 19.25 1.5 1.5 0.411 63 74 6300 4800
30209 7209E 45 85 19.0 16.0 20.75 1.5 1.5 0.467 67 83 6000 4500
30210 7210E 50 90 20.0 17.0 21.75 1.5 1.5 0.526 73 92 5600 4300
30211 7211E 55 100 21.0 18.0 22.75 2.0 1.5 0.709 91 114 5000 3800
30212 7212E 60 110 22.0 19.0 23.75 2.0 1.5 0.888 1032 130 4500 3400
30213 7213E 65 120 23.0 20.0 24.75 2.0 1.5 1.118 120 152 4000 3000
30303 7303E 17 47 14.0 12.0 15.25 1.0 1.5 0.129 29 28 11000 8500
30304 7304E 20 52 15.0 13.0 16.25 1.5 1.5 0.165 33 34 9500 7500
30305 7305E 25 60 17.0 15.0 18.25 1.5 1.5 0.260 46 48 9000 6700
30305C   25 62 17.0 14.0 18.25 1.5 1.5 0.262 46 48 9000 6700
30305J   25 62 17.0 15.0 18.25 1.5 1.5 0.260 46 48 9000 6700
30306 7306E 30 72 19.0 16.0 20.75 1.5 1.5 0.376 59 63 7500 5600
30307 7307E 35 80 21.0 18.0 22.75 2.0 1.5 0.514 75 83 6700 5000
30308 7308E 40 90 23.0 20.0 25.25 2.0 1.5 0.732 91 108 6000 4500
30309 7309E 45 100 25.0 22.0 27.25 2.0 1.5 0.962 108 130 5300 4000
30310 7310E 50 110 27.0 23.0 29.25 2.5 2.0 1.256 130 157 48.00 3600
30311 7311E 55 120 29.0 25.0 31.50 2.5 2.5 1.598 153 187 4300 3200
32205 7505E 25 52 18.0 16.0 19.25 1.5 1.5 0.185 39 50 9200 8000
32206 7506E 30 62 20.0 17.0 21.25 1.5 1.5 0.288 52 64 8500 6300
32207 7507E 35 72 23.0 19.0 24.25 1.5 1.5 0.44 71 89 7000 5300
32208 7508E 40 80 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 0.530 78 97 6300 4800
32209 7509E 45 85 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 0.576 81 104 6000 4500
32209/YB2 127509E 45 85 23.5 20.0 25.00 1.5 1.5 0.594 81 104 6000 4500
32210 7510E 50 90 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 0.627 83 108 5600 4300
32211 7511E 55 100 25.0 21.0 26.75 2.0 1.5 0.839 108 142 5000 3800
32211A 7511EK 55 100 25.0 21.0 26.75 5.5 1.5 0.828 108 142 5000 3800
32212 7512E 60 110 28.0 24.0 29.75 2.0 1.5 1.148 133 180 4500 3400
32213 7513E 65 120 31.0 27.0 32.75 2.0 1.5 1.525 161 221 4000 3000
33205 3007205 25 52 22.0 18.0 22.00 1.0 1.5 0.217 47.5 57.5 9800 7300
33206 3007206 30 62 25.0 19.5 25.00 1.0 1.5 0.347 70 88 7500 5600
33207 3007207 35 72 28.0 22.0 28.00 1.5 1.5 0.531 87.5 109 7400 5500
33208 3007208 40 80 32.0 25.0 32.00 2.0 2.0 0.703 106 140 5600 4300
33209 3007209 45 85 32.0 25.0 32.00 2.0 2.0 0.794 109 143 5300 4000
33211 3007211 55 100 35.0 27.0 35.00 2.5 2.0 1.131 130 151 4500 3400
33213 3007213 65 120 41.0 32.0 41.00 2.0 2.0 1.980 195 265 4200 3100
33012A 3007112 60 95 27.0 21.0 27.00 1.5 1.5 0.684 93.5 145 4900 3700
32304 7604E 20 52 21.0 18.0 22.25 1.5 1.5 0.230 43 47 9500 7500
32305 7605E 25 62 20.00 20.0 25.25 1.5 1.5 0.365 62 69 8000 6000
32306 7606E 30 72 27.0 23.0 28.75 1.5 1.5 0.551 81 96 7000 5300
323/32 76/32B 32 75 28.0 23.0 29.75 1.5 1.5 0.623 80 90 6200 5200
32307 7607E 35 80 31.0 25.0 32.75 2.0 1.5 0.752 99 119 6300 4800
32308 7608E 40 90 33.0 27.0 35.25 2.0 1.5 1.020 115 148 5300 4000
32309 7609E 45 100 36.0 30.0 38.25 2.0 1.5 1.383 145 189 4800 3600
32310 7610E 50 110 40.0 33.0 42.25 2.5 2.0 1.874 177 236 4300 3200
32311 7611E 55 120 43.0 35.0 45.50 2.5 2.0 2.350 203 271 4000 3000
31305 27305E 25 62 17.0 13.0 18.25 1.5 1.5 0.260 41 46 7500 5600
31306 27306E 30 72 19.0 14.0 20.75 1.5 1.5 0.389 52 60 6700 5000
31307 27307E 35 80 21.0 15.0 22.75 2.0 1.5 0.508 66 77 6000 4500
31308 27308E 40 90 23.0 17.0 25.25 2.0 1.5 0.722 81 96 5300 4000
31309 27309E 45 100 25.0 18.0 27.25 2.0 1.5 0.950 96 114 4500 3400
31310 27310E 50 110 27.0 19.0 29.25 2.5 2.0 1.230 108 128 4300 3200
31311 27311E 55 120 29.0 21.0 31.50 2.5 2.0 1.560 130 158 3800 2800
31311A 27311EK 55 120 29.0 21.0 31.50 2.5 2.0 1.561 130 158 3800 2800
30306BX2 27706E 30 72 24.0 17.6 24.35 2.0 1.5 0.487 61 173 7500 5600
30607 7707E 35 65 18.0 14.0 18.00 2.0 1.2 0.251 60 70 8000 6000
30309BX2 27709 45 100 29.0 20.5 32.00 2.5 2.0 1.040 63 83 5600 4500
30309X2A 27909K 45 100 29.0 20.5 32.00 2.5 2.0 1.040 72 89 5600 4500
30612 7712 60 120 44.0 37.0 46.00 3.0 2.5 2.240 170 230 3500 2500
T2ED070 7714 70 120 42.0 37.0 45.00 3.0 2.5 1.850 170 240 3300 2300
33114X2R 67714 70 120 42.0 37.0 45.00 3.0 2.5 1.890 170 240 3300 2300
33113X2 7813E 65 110 30.0 24.0 30.50 2.5 2.0 1.129 130 160 5000 4000
33114X2 7814 70 117 33.0 27.0 33.00 2.5 2.0 1.320 170 230 4000 3000
306/30.213 7906 30.213 63.502 20.5 17.0 20.50 2.5 <td
About us | Products | News | Honor | Marketing Network | Contact us

CopyRight © 2010wfdzx.cn All Rights Reserved. Platt (Shandong) Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.

all rights reservedCompany address: Shandong Province Linqing City smoke shop Town Industrial Park Company Phone:0635-2109123Fax:0635-2854839

 

Links: Liaocheng Kaidi Automobile Bearing Co., Ltd. Linqing City Kaida Automobile Bearing Co. Ltd.
Support:Website | zk71  | Manage